| Тип ТС [8] | |
| Ширина обода | |
| Ширина | 165 |
| Профиль | 80 |
| Диаметр | 13 |
| Индекс нагрузки | 83 |
| Индекс скорости | T |
| Run On Flat | нет |
| Сезон |
|
| Шипованность | Нешип |
| Тип ТС |
|
| Тип ТС [8] | |
| Ширина обода | |
| Ширина | 165 |
| Профиль | 80 |
| Диаметр | 13 |
| Индекс нагрузки | 83 |
| Индекс скорости | T |
| Run On Flat | нет |
| Сезон |
|
| Шипованность | Нешип |
| Тип ТС |
|