| Тип ТС [8] | |
| Ширина обода | C |
| Ширина | 205 |
| Профиль | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Индекс скорости | T |
| Run On Flat | нет |
| Сезон |
|
| Шипованность | Нешип |
| Тип ТС |
|
| Тип ТС [8] | |
| Ширина обода | C |
| Ширина | 205 |
| Профиль | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Индекс скорости | T |
| Run On Flat | нет |
| Сезон |
|
| Шипованность | Нешип |
| Тип ТС |
|