| Тип ТС [8] | |
| Ширина обода | |
| Ширина | 10 | 
| Профиль | 0 | 
| Диаметр | 20 | 
| Индекс нагрузки | 146 | 
| Индекс скорости | K | 
| Run On Flat | нет | 
| Сезон | 
			                        | 
			
| Шипованность | Нешип | 
| Тип ТС | 
			                        | 
			
| Тип ТС [8] | |
| Ширина обода | |
| Ширина | 10 | 
| Профиль | 0 | 
| Диаметр | 20 | 
| Индекс нагрузки | 146 | 
| Индекс скорости | K | 
| Run On Flat | нет | 
| Сезон | 
			                        | 
			
| Шипованность | Нешип | 
| Тип ТС | 
			                        |