Подбор по параметрам дисков

Ширина:

Диаметр:

Крепеж

Вылет (ET):

ДЦО (DIA):

Бренд:

Подбор по автомобилю

Марка:

Модель:

Год:

Комплект.:

Wheels UP Up109

Диаметр Модель Размер Цвет Доступно к заказу Цена
R18 Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 52 Dia 54.1 (BFP) 7.0x18/5x114.3 ET52 DIA54.1 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 52 Dia 54.1 (GB) 7.0x18/5x114.3 ET52 DIA54.1 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 52 Dia 54.1 (silver) 7.0x18/5x114.3 ET52 DIA54.1 8 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x112 ET 43 Dia 57.1 (BFP) 7.0x18/5x112 ET43 DIA57.1 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x112 ET 43 Dia 57.1 (GB) 7.0x18/5x112 ET43 DIA57.1 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x112 ET 43 Dia 57.1 (silver) 7.0x18/5x112 ET43 DIA57.1 8 652 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x112 ET 45 Dia 57.1 (BFP) 7.0x18/5x112 ET45 DIA57.1 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x112 ET 45 Dia 57.1 (GB) 7.0x18/5x112 ET45 DIA57.1 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x112 ET 45 Dia 57.1 (silver) 7.0x18/5x112 ET45 DIA57.1 8 652 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 33 Dia 60.1 (BFP) 7.0x18/5x108 ET33 DIA60.1 9 547 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 33 Dia 60.1 (GB) 7.0x18/5x108 ET33 DIA60.1 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 33 Dia 60.1 (silver) 7.0x18/5x108 ET33 DIA60.1 16 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 50 Dia 60.1 (silver) 7.0x18/5x108 ET50 DIA60.1 8 652 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 35 Dia 60.1 (BFP) 7.0x18/5x114.3 ET35 DIA60.1 20 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 35 Dia 60.1 (GB) 7.0x18/5x114.3 ET35 DIA60.1 28 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 35 Dia 60.1 (silver) 7.0x18/5x114.3 ET35 DIA60.1 4 9 789 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 45 Dia 60.1 (BFP) 7.0x18/5x114.3 ET45 DIA60.1 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 45 Dia 60.1 (GB) 7.0x18/5x114.3 ET45 DIA60.1 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 45 Dia 60.1 (silver) 7.0x18/5x114.3 ET45 DIA60.1 16 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 36 Dia 65.1 (BFP) 7.0x18/5x108 ET36 DIA65.1 8 565 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 36 Dia 65.1 (GB) 7.0x18/5x108 ET36 DIA65.1 8 652 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 36 Dia 65.1 (silver) 7.0x18/5x108 ET36 DIA65.1 4 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x110 ET 38 Dia 65.1 (BFP) 7.0x18/5x110 ET38 DIA65.1 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x110 ET 38 Dia 65.1 (GB) 7.0x18/5x110 ET38 DIA65.1 8 652 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x110 ET 38 Dia 65.1 (silver) 7.0x18/5x110 ET38 DIA65.1 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 35 Dia 66.1 (BFP) 7.0x18/5x114.3 ET35 DIA66.1 4 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 35 Dia 66.1 (GB) 7.0x18/5x114.3 ET35 DIA66.1 8 652 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 35 Dia 66.1 (silver) 7.0x18/5x114.3 ET35 DIA66.1 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 40 Dia 66.1 (BFP) 7.0x18/5x114.3 ET40 DIA66.1 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 40 Dia 66.1 (GB) 7.0x18/5x114.3 ET40 DIA66.1 4 9 789 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 40 Dia 66.1 (silver) 7.0x18/5x114.3 ET40 DIA66.1 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 45 Dia 66.1 (BFP) 7.0x18/5x114.3 ET45 DIA66.1 24 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 45 Dia 66.1 (GB) 7.0x18/5x114.3 ET45 DIA66.1 8 9 789 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 45 Dia 66.1 (silver) 7.0x18/5x114.3 ET45 DIA66.1 8 652 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 37 Dia 66.6 (BFP) 7.0x18/5x114.3 ET37 DIA66.6 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 37 Dia 66.6 (GB) 7.0x18/5x114.3 ET37 DIA66.6 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 37 Dia 66.6 (silver) 7.0x18/5x114.3 ET37 DIA66.6 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 33 Dia 67.1 (BFP) 7.0x18/5x108 ET33 DIA67.1 8 825 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 33 Dia 67.1 (GB) 7.0x18/5x108 ET33 DIA67.1 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 33 Dia 67.1 (silver) 7.0x18/5x108 ET33 DIA67.1 4 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 35 Dia 67.1 (BFP) 7.0x18/5x108 ET35 DIA67.1 8 825 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 35 Dia 67.1 (GB) 7.0x18/5x108 ET35 DIA67.1 8 652 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 35 Dia 67.1 (silver) 7.0x18/5x108 ET35 DIA67.1 8 652 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 45 Dia 67.1 (BFP) 7.0x18/5x108 ET45 DIA67.1 4 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 45 Dia 67.1 (GB) 7.0x18/5x108 ET45 DIA67.1 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x108 ET 45 Dia 67.1 (silver) 7.0x18/5x108 ET45 DIA67.1 4 9 789 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x110 ET 40 Dia 67.1 (BFP) 7.0x18/5x110 ET40 DIA67.1 8 825 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x110 ET 40 Dia 67.1 (GB) 7.0x18/5x110 ET40 DIA67.1 8 652 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x110 ET 40 Dia 67.1 (silver) 7.0x18/5x110 ET40 DIA67.1 8 652 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 38 Dia 67.1 (BFP) 7.0x18/5x114.3 ET38 DIA67.1 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 38 Dia 67.1 (GB) 7.0x18/5x114.3 ET38 DIA67.1 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 38 Dia 67.1 (silver) 7.0x18/5x114.3 ET38 DIA67.1 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 45 Dia 67.1 (BFP) 7.0x18/5x114.3 ET45 DIA67.1 8 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 45 Dia 67.1 (GB) 7.0x18/5x114.3 ET45 DIA67.1 8 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x114.3 ET 45 Dia 67.1 (silver) 7.0x18/5x114.3 ET45 DIA67.1 8 652 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x115 ET 45 Dia 70.2 (BFP) 7.0x18/5x115 ET45 DIA70.2 9 484 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x115 ET 45 Dia 70.2 (GB) 7.0x18/5x115 ET45 DIA70.2 9 049 р.
- +
Wheels UP Up109 7x18 5x115 ET 45 Dia 70.2 (silver) 7.0x18/5x115 ET45 DIA70.2 9 049 р.
- +
close right_banner