| Тип ТС [8] | |
| Ширина обода | |
| Ширина | 28 |
| Профиль | 11 |
| Диаметр | 14 |
| Индекс нагрузки | 79 |
| Индекс скорости | J |
| Run On Flat | нет |
| Сезон |
|
| Шипованность | Нешип |
| Тип ТС | Мото/квадро |
| Тип ТС [8] | |
| Ширина обода | |
| Ширина | 28 |
| Профиль | 11 |
| Диаметр | 14 |
| Индекс нагрузки | 79 |
| Индекс скорости | J |
| Run On Flat | нет |
| Сезон |
|
| Шипованность | Нешип |
| Тип ТС | Мото/квадро |