Тип ТС [8] | |
Тип усиленности | C |
Ширина | 155 |
Диаметр | 13 |
Индекс нагрузки | 90/88 |
Индекс скорости | N |
Run On Flat | нет |
Сезон |
![]() |
Шипованность | нешип |
Тип ТС |
![]() |
Тип ТС [8] | |
Тип усиленности | C |
Ширина | 155 |
Диаметр | 13 |
Индекс нагрузки | 90/88 |
Индекс скорости | N |
Run On Flat | нет |
Сезон |
![]() |
Шипованность | нешип |
Тип ТС |
![]() |