| Тип ТС [8] | |
| Ширина обода | |
| Ширина | 205 |
| Профиль | 70 |
| Диаметр | 14 |
| Индекс нагрузки | 98 |
| Индекс скорости | H |
| Run On Flat | нет |
| Сезон |
|
| Шипованность | Нешип |
| Тип ТС |
|
| Тип ТС [8] | |
| Ширина обода | |
| Ширина | 205 |
| Профиль | 70 |
| Диаметр | 14 |
| Индекс нагрузки | 98 |
| Индекс скорости | H |
| Run On Flat | нет |
| Сезон |
|
| Шипованность | Нешип |
| Тип ТС |
|