| Тип ТС [8] | |
| Тип усиленности | C |
| Ширина | 175 |
| Профиль | 80 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 98/96 |
| Индекс скорости | N |
| Run On Flat | нет |
| Сезон |
|
| Шипованность | нешип |
| Тип ТС |
|
Вы смотрели
| Тип ТС [8] | |
| Тип усиленности | C |
| Ширина | 175 |
| Профиль | 80 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 98/96 |
| Индекс скорости | N |
| Run On Flat | нет |
| Сезон |
|
| Шипованность | нешип |
| Тип ТС |
|